Oppdragsrekord for redningsskøytene, men nedgang for Møre og Romsdal
Obs! Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Redningsselskapet offentliggjorde i dag tall over oppdrag sommeren 2018.
Over hele landet har det aldri vært så mange oppdrag, men i vårt hjemfylke har disse tallene gått nedover.
Med det fantatiske været denne sommeren, har det vært høy aktivitet på sjøen. I 2017 har oppdragene i fylket gått ned fra 260 i 2017 til 180 denne sommeren.
–Det har vært en del dykk på fritidsbåter i sommer. De fleste oppdragene var gjengangere som tau i propellen og grunnstøtinger. Heldigvis har vi vært forskånet for alle typer stygge ulykker her. Det har vært mange båter på fjorden, så det er egentlig få som trenger hjelp utover litt dykking og assistanser jevnt over, sier Torgeir Are Sortehaug, skipper på RS «Idar Ulstein», på Redningsselskapet sine sider.
Se tallene fra Redningsselskapet nedenfor:
| Stasjonsnavn | Antall oppdrag totalt | Antall søk- og redningsaksjoner | Antall fartøy berget | Antall fartøy assistert | Antall Grunnberøringer | Antall Brannslukninger | Antall
Fremdriftshavarier |
| Kristiansund | 25 | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | 13 |
| Ålesund | 45 | 10 | 2 | 39 | 1 | 0 | 24 |
| Fosnavåg | 57 | 7 | 0 | 47 | 5 | 0 | 32 |
| Bakarvågen | 51 | 6 | 0 | 49 | 2 | 0 | 30 |
| Sum | 180 | 27 | 2 | 156 | 10 | 1 | 99 |
Oppdrag sommeren 2017 (1.mai – 31. juli)
| Stasjonsnavn | Antall oppdrag totalt | Antall søk- og redningsaksjoner | Antall fartøy berget | Antall fartøy assistert | Antall Grunnberøringer | Antall Brannslukninger | Antall Fremdriftshavarier |
| Kristiansund | 51 | 25 | 2 | 44 | 4 | 0 | 23 |
| Ålesund | 46 | 14 | 1 | 41 | 1 | 0 | 16 |
| Fosnavåg | 33 | 8 | 0 | 28 | 2 | 2 | 18 |
| Aukra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bakarvågen | 130 | 23 | 1 | 113 | 13 | 1 | 87 |
| Sum | 264 | 70 | 5 | 229 | 20 | 3 | 147 |
Fylkesvis fordeling av oppdrag mai tom juli 2018
| Fylke | Antall oppdrag totalt | Antall SØK- og redningsaksjoner | Antall fartøy berget | Antall fartøy assistert | Antall Grunnberøringer | Antall Fremdriftshavarier |
| Finnmark | 94 | 14 | 2 | 65 | 2 | 38 |
| Troms | 47 | 11 | 4 | 40 | 2 | 19 |
| Nordland | 206 | 44 | 1 | 160 | 5 | 84 |
| Trøndelag | 113 | 18 | 2 | 118 | 12 | 50 |
| Møre og Romsdal | 178 | 27 | 2 | 156 | 10 | 99 |
| Hordaland | 230 | 35 | 4 | 217 | 12 | 138 |
| Sogn og Fjordane | 69 | 10 | 0 | 66 | 4 | 27 |
| Rogaland | 203 | 41 | 2 | 182 | 10 | 126 |
| Agder | 378 | 68 | 6 | 343 | 41 | 197 |
| Telemark, Vestfold, Østfold | 1283 | 358 | 13 | 1193 | 116 | 729 |
| Buskerud og Akershus | 642 | 75 | 2 | 598 | 33 | 411 |
| Hedmark og Oppland | 53 | 7 | 3 | 51 | 4 | 30 |
| Sum | 3496 | 708 | 41 | 3189 | 251 | 1948 |
(Kilde: redningsselskapet.no)