Fylkesrådmannen legger fram forslag om å tildele 68 millioner kroner i kulturtilskudd til lokale organisasjoner og institusjoner i 2018. Saken skal opp i politisk behandling i kultur og folkehelseutvalget onsdag 7.2
egionreforma legg opp til at fylkeskommunen får tilført nye oppgåver på kulturfeltet i åra som kjem. Gjennom kulturtilskota bidreg vi til ein samla og tydeleg regional kulturpolitikk som sett retning og prioriterer satsingar, både fagleg og økonomisk, seier fylkeskultursjef Heid-Iren Wedlog Olsen.
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for utvikling, formidling og forvaltning innan områda kulturminneforvaltning, kulturformidling, bibliotek og folkehelse og fysisk aktivitet. Kulturtilskota blir i hovudsak brukt til fylkesdekkande og regionale kulturinstitusjonar og organisasjonar.
-I kontaktmøte med institusjonar og organisasjonar får vi årleg tilbakemelding om at kulturtilskota stimulerer til auka aktivitet, nytenking, opplevingar og inkludering i alle samfunnslag. Dette bidreg til eit mangfaldig og rikt kulturliv i fylket, seier Wedlog Olsen.
Slik er forslaget til fordeling:
Driftstilskot – regionale kulturinstitusjonar | 2018 |
Atlanterhavsparken | 3 284 000 |
IKA Møre og Romsdal | 3 012 000 |
Kunstsenteret Møre og Romsdal | 1 894 000 |
Moldejazz – husleigetilskot | 786 000 |
Moldejazz – driftstilskot | 2 495 000 |
Operaen i Kristiansund | 3 736 000 |
Reservepost museum | 1 100 000 |
Stifitnga Geirangerfjord Verdsarv | 1 673 000 |
Stiftinga Kulturkvartalet | 1 561 000 |
Stiftinga Nordmøre museum | 5 637 000 |
Stiftinga Romsdalsmuseet | 5 107 000 |
Renter og avdrag | 1 700 000 |
Stiftinga Sunnmøre museum | 5 870 000 |
Teateret vårt | 6 394 000 |
Husleigetilskot | 2 104 000 |
VOFO – drift/sekreteriat | 308 000 |
VOFO – rammetilskot studirorg. | 821 000 |
Driftstilskot – regionale kulturinstitusjonar | 47 482 000 |
3-årig driftstilskotskot: | |
Barn og unge | |
4H Møre og Romsdal | 104 000 |
Møre og Romsdal Natur og Ungdom m.fl. | 10 200 |
Nordmøre Søndagsskolekrets | 10 400 |
Norges KFUK-KFUM Møre og Romsdal krins | 20 800 |
Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal | 20 800 |
Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund | 10 400 |
Romsdal Søndagsskolekrets | 10 400 |
Sunnmøre Krets av NSF (Norges Speiderforbund) | 10 400 |
Sunnmøre Søndagsskolekrets | 15 600 |
Friluftsliv og idrett | |
Det frivillige skyttervesen – Mørekretsen | 101 000 |
Forum for natur og friluftsliv (FNF) | 218 000 |
Friluftsrådet for Ålesund og omeng | 218 000 |
Møre og Romsdal Idrettskrets (inkl særkretsane) | 2 805 000 |
Naturvernforbundet i Møre og Rosmdal | 59 000 |
Nordmøre og Romsdal friluftsråd | 218 000 |
Norges jeger- og fiskerforbund | 218 000 |
Turistforeningene i Møre og Romsdal | 224 000 |
Interesseorganisasjonar innan helse | |
Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag | 10 200 |
FFO, Møre og Romsdal | 341 700 |
Kirkens SOS Møre og Romsdal | 140 800 |
LHL Møre og Romsdal | 62 200 |
LPP Fylkesstyret Møre og Romsdal | 10 200 |
M&R Parkinsonforening | 10 200 |
Mental Helse Møre og Romsdal | 49 000 |
Møre og Romsdal Døveforening | 193 800 |
Norges Astma og Allergiforbund, MR | 61 200 |
Norges blindeforbund, MR | 51 000 |
Møre og Romsdal lydavis v/Norges Blindeforbund MR | 183 600 |
Norges Diabetesforbund, MR | 60 200 |
Norges Handikappforbund, Nord Vest (NHF) | 114 200 |
Norsk forbund for utviklingshemma | 84 700 |
Norsk Revmatikarlag, Møre og Romsdal | 55 000 |
Kulturminneforvalting | |
DIS-Møre og Romsdal | 12 000 |
Møre og Romsdal Folkemusikklag | 100 000 |
Møre og Romsdal Husflidlag/Husflidkonsulentene | 322 500 |
Nordmøre Historielag | 10 200 |
Norges Ungdomslag i Møre og Romsdal (NUMØR) | 51 000 |
Romsdal Sogelag | 15 300 |
Storfjordens Venner | 32 700 |
Historiske spel | |
Lady Arbuthnott/Jazzåteateret | 130 000 |
Stiftinga Fru Guri av Edøy | 140 500 |
Stiftinga Giskespelet | 62 500 |
Stiftinga Herøyspelet – Kongens Ring | 130 000 |
Festivalar | |
Bjørnsonfestivalen | 374 300 |
Dei Nynorske festspela | 140 200 |
Fjord Cadenza Festivalen | 72 900 |
Høstscena(tidligare Ålesund teaterfestival) | 266 000 |
Laget Vårsøg | 117 300 |
Matfestivalen | 416 000 |
Momentium | 350 500 |
RaumaRock og Fjellfestivalen | 291 000 |
Vandrefestival | 145 800 |
Biletkunst | |
Nordic Light Photo Festival | 400 000 |
Vestlandsutstillinga | 130 000 |
Scenekunst | |
Seanse | 1 100 000 |
Litteratur | |
Norsk Bibliotekforening avd Møre og Romsdal | 5 100 |
Norsk forfattersentrum, Midt-Norge kontoret | 66 300 |
Musikk | |
Ensembel Dali | 85 600 |
Folkemusikkarkivet | 468 000 |
Indre Strøk Strykeorkester | 15 300 |
Kristiansund KKK | 520 000 |
Kristiansund symfoniorkester | 41 800 |
Midt-Norsk Jazzsenter | 87 200 |
Molde Domkirke | 63 200 |
Møre og Romsdal musikkråd | 408 000 |
Norges Korforbund Nordmøre | 13 300 |
Norges Korforbund Romsdal | 13 300 |
Norges Korforund Sunnmøre | 25 600 |
Norges musikkorpsforbund, Nordvest | 505 000 |
Romsdalsorkesteret m.fl. | 26 000 |
Ålesund orkesterskole | 12 700 |
Ålesund symfoniorkester | 520 000 |
Diverse | |
Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan i M&R | 32 000 |
Filmutvikling | 1 856 000 |
Folkeakademiet Midt-Norge | 13 000 |
Møre og Romsdal bygdekvinnelag | 10 000 |
Norsk Pensjonistforbund | 312 000 |
God Helsepartnarskap 36 kommunar | 4 450 000 |
Totalt 3-årige driftstilskot | 20 062 100 |
Ramme 1-årig driftstilskot (etter søknad) | 500 000 |
Totalt driftstilskot | 68 040 100 |
Tabell fra Fylkeskommunen i Møre og Romsdal