Fordelte tre millioner kroner i Hoppid-midler
Hoppid midlene skal hjelpe gründere i fylket å teste ut forretningsideene sine.
Det er regional-og næringsutvalget som fordelte beløpet til omtrent alle kommunene i fylket, i tabellen nedenfor kan du se hvor mye din kommune fikk.
Midlene skal bidra til flere nyetableringer, og da er det viktig å få avklare tidlig hva den aspirerende gründeren trenger for å starte bedrift. Dette er dessuten den første offentlige støtte en gründer kan få, før evt. oppstartslån eller andre ordninger fra Innovasjon Norge eller andre aktører, skriver Fylkeskommunen i Møre og Romsdal.
Det er kommunene som forvalter pengene igjennom sitt hoppid-kontor.
Gründere kan søke om støtte hos sitt lokale hoppid-kontor, og da kan man få inntil 30.000 kroner for sin forretningsidé. Det er verdt å nevne at denne ordningen er unik for fylket.
Pengene er fordelt slik:
- Et likt grunnbeløp til hver kommune
- Restbeløp fordelt etter innbyggertall
- Tilleggsbeviling til kommuner med særlig behov for omstilling
| Kommune | Forslag tildeling 2018 |
| Ålesund | 252 809 |
| Molde | 112 410 |
| Kristiansund | 197 435 |
| Ørsta | 100 028 |
| Fræna | 115 824 |
| Haram | 114 026 |
| Volda | 93 146 |
| Sula | 92 748 |
| Herøy | 77 538 |
| Ulstein | 55 443 |
| Giske | 34 265 |
| Sykkylven | 87 249 |
| Rauma | 86 445 |
| Sunndal | 84 865 |
| Vestnes | 102 564 |
| Surnadal | 80 087 |
| Averøy | 79 542 |
| Hareid | 116 730 |
| Skodje | 19 559 |
| Stranda | 74 375 |
| Aure | 70 046 |
| Aukra | 54 865 |
| Eide | 89 476 |
| Vanylven | 68 424 |
| Tingvoll | 68 030 |
| Nesset | 87 418 |
| Sande | 85 645 |
| Ørskog | 64 622 |
| Smøla | 64 052 |
| Midsund | 63 738 |
| Rindal | 63 491 |
| Norddal | 61 970 |
| Halsa | 61 701 |
| Sandøy | 60 222 |
| Stordal | 59 212 |
| SUM | 3 000 000 |
*Gjelder ikke for kommuner som har over 85 000 kr stående ubrukt fra 2017.