Stor pågang av gründere
Flere kommuner i fylket melder om økt pågang fra folk som ønsker å starte egen bedrift, og fylkeskommunen fyller på med midler der behovet er størst.
I år tildeler fylkeskommunen fire millioner kroner til hoppid.no-midler for å avklare forretningidéer for nyetablerte, skriver fylkeskommunen. Tre av disse millionene er allerede delt ut, og den siste skal behandles i Regional- og næringsutvalet 24. oktober.
Pågangen i gründeraktiviteten i fylket skal være høyt, Aure kommune har for eksempel brukt opp hoppid.no-midlene før året er omme.
Stor variasjon i aktivitet
– Det er stor idévariasjon i fylket, alt fra digitale løsninger for marin, helse og undervisning til salgs og distribusjonsløsninger for handel- og servicenæringene. Vi finner forretningsideer der forskingsmiljø og eksisterende næringsliv blir koblet sammen, idéer knyttet til reiseliv og kreativ næring til knoppskytingsprosjekter i etablert industri, sier Regional- og næringssjef Bergljot Landstad.
I en oversikt som viser hvilke kommuner som har mottatt mest tildeling til hoppid.no ligger Kristiansund på tredjeplass i 2017.
| Kommune | 1. tildeling | 2. tildeling | Totalt |
| Molde | 277 000 | 277 000 | |
| Ålesund | 490 000 | 490 000 | |
| Kristiansund | 222 000 | 190 000 | 412 000 |
| Vanylven | – | 60 000 | 60 000 |
| Sande | 20 000 | 60 000 | 80 000 |
| Herøy | – | – | |
| Ulstein | – | – | |
| Hareid | – | – | |
| Volda | 120 000 | 120 000 | |
| Ørsta | 107 000 | 90 000 | 197 000 |
| Ørskog | – | – | |
| Norddal | 95 000 | 95 000 | |
| Stordal | 100 000 | 100 000 | |
| Stranda | – | 60 000 | 60 000 |
| Sykkylven | 110 000 | 90 000 | 200 000 |
| Skodje | – | – | |
| Sula | 40 000 | 40 000 | |
| Giske | – | – | |
| Haram | 160 000 | 160 000 | |
| Vestnes | 140 000 | 140 000 | |
| Rauma | 82 000 | 90 000 | 172 000 |
| Nesset | 74 000 | 74 000 | |
| Midsund | – | – | |
| Sandøy | 100 000 | 60 000 | 160 000 |
| Aukra | 64 000 | 60 000 | 124 000 |
| Fræna | 160 000 | 160 000 | |
| Eide | 50 000 | 50 000 | |
| Averøy | 80 000 | 80 000 | |
| Tingvoll | 38 000 | 38 000 | |
| Sunndal | 140 000 | 140 000 | |
| Surnadal | 120 000 | 120 000 | |
| Rindal | 94 000 | 60 000 | 154 000 |
| Halsa | 94 000 | 60 000 | 154 000 |
| Smøla | 23 000 | 60 000 | 83 000 |
| Aure | – | 60 000 | 60 000 |
| Møre og Romsdal | 3 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
Kommuner som ikke har fått hoppid.no-midler i 2017 har avklaringsmidler stående ubrukt (Kilde: Fylkeskommunen i Møre og Romsdal)
Hva er hoppid.no-midler?
Formålet med midlene er å gjenomføre små, men avgjørende aktiviteter i første fase av en bedriftsetablering. Poenget er å få avklart så tidlig som mulig om en forretningside har livet rett, og hva en trenger for å utvikle den videre. Dette er også den første offentlige støtten en gründer kan få, før tilskudd fra kommunale næringsfond eller etableringstilskudd fra innovasjon Norge.
Det er kommunenes hoppid.no-kontor som forvalter midlene, og det deles ut inntil 30.000 kroner til hver forretningsidé. Ordningen er finansiert fra tiltaksfondet i fylkeskommunen og er unik for Møre og Romsdal.